Размеры детской одежды:

Главным параметром при выборе детских размеров является рост ребенка. Сравните мерки, снятые с фигуры ребенка, с данными таблицы. Параметры которые будут наиболее приближены к меркам ребенка, является правильно выбранным размером.

* Некоторые модели изделий не соответствуют этой таблице в случаях: если они пошиты с учётом подгузника или если нам заведомо известно, что ткань сильно садится,  мы прибавляем разницу. Если размер одежды двойной, то используются средние параметры между этими двумя размерами. Так же мы оставляем за собой право на допуск + - 2 см.

Размер Рост Возраст Объем груди, см. Объем талии, см. Объем бедер, см. Длина шагового шва, см. Длина рукава, см. Длина несшитой резинки брюк, см.
                 
18 56 2 месяца 43-45 43-45 43-45   16 40
20 62 3 месяца 45-47 45-47 45-47   19 40
22 68 3-6 месяцев 47-49 46-48 47-49   21 40
24 74 6-9 месяцев 49-51 47-49 49-51   23 45
24 80 12 месяцев 51-53 48-50 51-53   26 45
24 86 1,5 года 52-54 49-51 52-54 31 28 45
26 92 2 года 53-55 50-52 53-56 35 31 45
26 98 3 года 54-56 51-53 55-58 39 33 45
28 104 4 года 55-57 52-54 57-60 42 36 50
28 110 5 лет 56-58 53-55 59-62 46 38 50
30 116 6 лет 57-59 54-56 61-64 50 41 50
30 122 7 лет 58-62 55-58 63-67 54 43 50
32 128 8 лет 61-65 57-59 66-70 58 46 55
32 134 9 лет 64-68 58-61 69-73 61 48 55
34 140 10 лет 67-71 60-62 72-76 64 51 55
36 146 11 лет 70-74 61-64 75-80 67 53 55
38 152 12 лет 75 65 82 70 55 60
40 158 13 лет 78 67 85 74 57 60
42 164 14 лет 81 69 88 77 60 60

 

2012-2022 © trilisenka.ru

email: info@trilisenka.ru

тел: 8(8452) 58 ...